Anh
Ngoại hạng Anh 2026
· 0 Đội · 0 trận · 0 vòng
Mùa giải 2026
Mùa giải
Mùa giải 2026
Bảng xếp hạng
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 24 | W W W W L | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 21 | L L W W W | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 7 | 17 | 19 | W L W W W | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | 4 | 16 | W L W W L | |
| 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 16 | W W L L D | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 15 | L W W L W | |
| 7 | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 9 | 7 | 14 | W D L D W | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 12 | W W W L L | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 | W W W D L | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 12 | D W W D W | |
| 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 10 | 1 | 11 | D D L D L | |
| 12 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | 1 | 11 | L D D L D | |
| 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 11 | L W L L W | |
| 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | 11 | D D L W L | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 9 | D W W L D | |
| 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | 9 | L W L L W | |
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 7 | L L D D D | |
| 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 7 | L L L W D | |
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 | 6 | L D L L L | |
| 20 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 5 | L D L L L |
Champions League Europa League Xuống hạng
